Yauhen_Shaliou updated page: OSDU Data Platform Status authored by Yauhen Shaliou [EPAM/GCP]'s avatar Yauhen Shaliou [EPAM/GCP]
## Timestamp: 2024-11-11T13:32:00.489Z
## Timestamp: 2024-11-11T14:32:00.059Z
### Pipelines for master branch
......@@ -53,9 +53,9 @@
| <a href="https://community.opengroup.org/osdu/platform/data-flow/ingestion/ingestion-dags/-/pipelines?scope=all&page=1&ref=master">Ingestion DAGs</a> | <b width=10px>:x:</b> | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :x: | :heavy_check_mark: | :x: |
| <a href="https://community.opengroup.org/osdu/platform/data-flow/ingestion/segy-to-zgy-conversion/-/pipelines?scope=all&page=1&ref=master">Segy to Zgy Conversion</a> | <b width=10px>:heavy_check_mark:</b> | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: |
| <a href="https://community.opengroup.org/osdu/platform/data-flow/ingestion/segy-to-vds-conversion/-/pipelines?scope=all&page=1&ref=master">Segy to Vds Conversion</a> | <b width=10px>:x:</b> | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :x: | :x: | :x: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: |
| <a href="https://community.opengroup.org/osdu/platform/data-flow/ingestion/csv-parser/csv-parser/-/pipelines?scope=all&page=1&ref=master">csv-parser</a> | <b width=10px>:x:</b> | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :x: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: |
| <a href="https://community.opengroup.org/osdu/platform/data-flow/ingestion/csv-parser/csv-parser/-/pipelines?scope=all&page=1&ref=master">csv-parser</a> | <b width=10px>:x:</b> | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :x: | :x: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: |
| <a href="https://community.opengroup.org/osdu/platform/data-flow/ingestion/raster-ingestion/-/pipelines?scope=all&page=1&ref=master">Raster ingestion</a> | <b width=10px>:heavy_check_mark:</b> | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: |
| <a href="https://community.opengroup.org/osdu/platform/domain-data-mgmt-services/rock-and-fluid-sample/rafs-ddms-services/-/pipelines?scope=all&page=1&ref=main">Rock & Fluid DDMS</a> | <b width=10px>:x:</b> | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: |
| <a href="https://community.opengroup.org/osdu/platform/domain-data-mgmt-services/rock-and-fluid-sample/rafs-ddms-services/-/pipelines?scope=all&page=1&ref=main">Rock & Fluid DDMS</a> | <b width=10px>:x:</b> | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A |
| <a href="https://community.opengroup.org/osdu/platform/domain-data-mgmt-services/production/core/dspdm-services/-/pipelines?scope=all&page=1&ref=master">Upstream Production DDMS</a> | <b width=10px>N\A</b> | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: |
| <a href="https://community.opengroup.org/osdu/platform/deployment-and-operations/audit-and-metrics/-/pipelines?scope=all&page=1&ref=master">Audit & Metrics</a> | <b width=10px>:x:</b> | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: |
| <a href="https://community.opengroup.org/osdu/platform/domain-data-mgmt-services/wellbore/wellbore-domain-services-worker/-/pipelines?scope=all&page=1&ref=main">Wellbore service worker</a> | <b width=10px>:heavy_check_mark:</b> | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: |
......
......